Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Décès | 1 janvier 1821 | France - 59 Nord - Cysoing 59168 | MARTINACHE Sophie Joseph |
Naissance | 1 janvier 1821 | France - 34 Hérault - Montpellier 34172 | LICHTENSTEIN Victor Johann Heinrich |
Naissance | 1 janvier 1821 | France - 18 Cher - Saint-Priest-la-Marche 18232 | BRUN Pierre |
Mariage | 3 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Audresselles 62056 | MALFOY Louis Marie Felix avec MALFOY Marie Antoinette |
Naissance | 3 janvier 1821 | France - 86 Vienne - Coulonges 86084 | CHARET, CHARRET Louis |
Naissance | 3 janvier 1821 | France - 23 Creuse - Crozant 23070 | FRESSINAUD Therese Adelaide |
Naissance | 3 janvier 1821 | France - 18 Cher - Sidiailles 18252 | AMIOT Anne |
Décès | 4 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Taintignies 7618 - 65440,Wallonie | DUHAYON Marie Anne Joseph |
Naissance | 4 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Guînes 62397 | FASQUEL, FASQUELLE Louise Petronille |
Evénement de | 4 janvier 1821 | France - 59 Nord - Awoingt 59039 | TELLIER, TELLIEZ Isidore |
Décès | 4 janvier 1821 | France - 59 Nord - Awoingt 59039 | CAMBAY Felicite |
Décès | 4 janvier 1821 | France - 73 Savoie - Sainte-Foy-Tarentaise 73232 | BAZILLE Marie Therese |
Décès | 5 janvier 1821 | France - 59 Nord - Bourghelles 59096 | BALLENGHIEN Philippe Charles Joseph |
Naissance | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | RIVIERE Pierre Baltazard, Pierre Balthazard ? |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | RIVIERE Jean, Pierre ? |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | BETHELEMI Charles Louis |
Naissance | 6 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Guignies 7620 - Wallonie | DEBAISIEUX Pierre Francois Joseph |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | CANCRE Marie, Marie Anne ? |
Profession | 6 janvier 1821 | ? | LAFOND Pierre |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | LAFOND Pierre |
Profession | 6 janvier 1821 | ? | RIVIERE Jean, Pierre ? |
Décès | 6 janvier 1821 | France - 18 Cher - Méry-ès-Bois 18149 | JOFFARD Jean Baptiste |
Profession | 6 janvier 1821 | ? | DALAUDIERE, DALLODIERE Pierre |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | DALAUDIERE, DALLODIERE Pierre |
Evénement de | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | BOUILLE Catherine Magdelaine |
Profession | 6 janvier 1821 | France - 03 Allier - Lurcy-Lévis 03155 | BOUILLE Catherine Magdelaine |
Décès | 6 janvier 1821 | France - 02 Aisne - Effry 02275 - 02500,Hauts-de-France | BAILLY Marie Louise |
Naissance | 7 janvier 1821 | France - 36 Indre - Crevant 36060 | MERCIER Marie |
Naissance | 7 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Beaufort-Blavincourt 62092 | LEDRU, LEDRUT Emile Aimable Joseph |
Naissance | 7 janvier 1821 | France - 18 Cher - Neuvy-le-Barrois 18164 | JOUGNEAU, JOUGNEAUX Jean |
Naissance | 7 janvier 1821 | France - 77 Seine-et-Marne - Château-Landon 77099 | BERTIN Joseph |
Mariage | 8 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Audresselles 62056 | MALFOY Jean Baptiste avec MALFOY Marie Jeanne Austreberthe |
Mariage | 8 janvier 1821 | France - 10 Aube - Troyes 10387 | MILLIÈRE Louis Benjamin avec ANGENOUST Marie Aline |
Décès | 9 janvier 1821 | France - 18 Cher - Clémont 18067 | BUREAU, BUREAUX Marie Jeanne |
Naissance | 9 janvier 1821 | France - 18 Cher - Vesdun 18278 | MEILLET Marie |
Mariage | 9 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Pont-à-Vendin 62666 | HUTIN, HUSTIN, HUTTIN Antoine Joseph avec ACHIN, HACHIN Eugenie Joseph |
Naissance | 10 janvier 1821 | France - 59 Nord - Mouchin 59419 | HUON, HUONT Henri Louis Joseph |
Décès | 10 janvier 1821 | France - 59 Nord - Cambrai 59122 | FACON Jules Alexandre Edouard |
Mariage | 10 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | DOLEANS, DOLLEANS Louis Theodore avec SADORGE Marie Louise Anne Therese |
Naissance | 10 janvier 1821 | France - 36 Indre - Montchevrier 36126 | JOUHANNET Silvain, Sylvain ? |
Mariage | 10 janvier 1821 | France - 59 Nord - Coutiches 59158 | DEFLANDRE Antoine Joseph avec COURTECUISSE Eleonore |
Naissance | 11 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Haut-Loquin 62419 | FASQUEL, FASQUELLE Jules Felix Florimond |
Décès | après 12 janvier 1821 | ? | CAMBAY Marguerite |
Décès | après 12 janvier 1821 | ? | CAMBAY Henriette |
Naissance | 12 janvier 1821 | France - 59 Nord - Coutiches 59158 | DEREGNAUCOURT, DERNAUCOURT Louis Joseph |
Décès | après 12 janvier 1821 | ? | CAMBAY Michel |
Naissance | 12 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Traînou 45327 | BROUARD, BROUART Marie Louise Josephine |
Evénement de | 13 janvier 1821 | France - 56 Morbihan - Moréac 56140 | GUILLERMO Mathurine |
Décès | 13 janvier 1821 | France - 56 Morbihan - Moréac 56140 | GUILLERMO Mathurine |
Evénement de | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | BOULAND, BOULLAND Francois |
Naissance | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | BOULAND, BOULLAND Julie Amelie |
Profession | 14 janvier 1821 | ? | BOULAND, BOULLAND Louis Felix Joseph |
Naissance | 14 janvier 1821 | France - 59 Nord - Villers-Guislain 59623 | VICTOIRE Jean Baptiste |
Evénement de | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | RABOURDIN Victoire Therese Felicite |
Evénement de | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | BOULAND, BOULLAND Louis Felix Joseph |
Naissance | 14 janvier 1821 | France - 29 Finistère - Plougasnou 29188 | PRIGENT, PRIGEANT Olivier |
Evénement de | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | LANDRE DU ROCHAY Francois Joseph |
Profession | 14 janvier 1821 | ? | BOULAND, BOULLAND Francois |
Profession | 14 janvier 1821 | ? | BOULAND, BOULLAND Philippe Gabriel |
Evénement de | 14 janvier 1821 | France - 45 Loiret - Orléans 45234 | BOULAND, BOULLAND Philippe Gabriel |
Décès | 14 janvier 1821 | France - 59 Nord - Cuvillers 59167 | MASCLET Aimee Joseph |
Naissance | 14 janvier 1821 | France - 77 Seine-et-Marne - Solers 77457 | BAZILLE Henriette Marguerite |
Naissance | 15 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Eps 62299 | BODESCOT Marie Antoinette |
Décès | 15 janvier 1821 | France - 18 Cher - Uzay-le-Venon 18268 | BABILLOT Pierre |
Décès | 16 janvier 1821 | France - 56 Morbihan - Neulliac 56146 | LE TULZO Marie |
Naissance | 16 janvier 1821 | France - 23 Creuse - Lourdoueix-Saint-Pierre 23112 | JOUILLETON Pierre |
Mariage | 17 janvier 1821 | France - 59 Nord - Beuvry-la-Forêt 59080 | PICQUET, PIQUET Guislain Joseph avec LALLEMAND, LALLEMANT Seraphine Catherine Josepha |
Décès | 17 janvier 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Crique (La) 76193 | BAZILLE, BASILE, BASILLE Pierre Adrien |
Mariage | 17 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Taintignies 7618 - 65440,Wallonie | ALLARD, ALLART Louis Joseph avec DUHAYON Catherine |
Naissance | 19 janvier 1821 | France - 22 Côte d'armor - Trédaniel 22346 | CORBEL Francois |
Evénement de | 20 janvier 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | FAUSSAT Antoine |
Naissance | 20 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Estaimpuis 7730 - 57027,Wallonie | MATON, MATHON Louis |
Naissance | 20 janvier 1821 | France - 56 Morbihan - Malguénac 56125 | HERVO Marie |
Profession | 20 janvier 1821 | ? | FAUSSAT Antoine |
Décès | 20 janvier 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | FAUSSAT Antoine |
Mariage | 20 janvier 1821 | France - 23 Creuse - Saint-Yrieix-la-Montagne 23249 | DAUDON Jean avec FOUCAUD, FOUCAULT, FOUQUEAU Anne |
Naissance | 21 janvier 1821 | Belgique - WVL Flandre Occidentale - Jabbeke 8490 - 31012,Flandre | LAUWAGIE Sebastien Servais |
Décès | après 21 janvier 1821 | France - 18 Cher - Bessais-le-Fromental 18029 | PEGAND, PEGANT Vincent |
Décès | 21 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Châtillon-en-Dunois 28093 | NEAU Pierre Paul |
Décès | 21 janvier 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Thiétreville 76689 | VAUQUIER Francois |
Evénement de | 21 janvier 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Thiétreville 76689 | VAUQUIER Francois |
Naissance | 21 janvier 1821 | France - 41 Loir-et-Cher - Séris 41245 | HILAIRE Marie Anne Catherine |
Naissance | 21 janvier 1821 | France - 75 Paris - Paris 75100 - 75056 | BOULAND Jeanne Nathalie |
Naissance | 22 janvier 1821 | France - 41 Loir-et-Cher - Lamotte-Beuvron 41106 | BERRUE, BERRUET Marie Louise |
Naissance | 24 janvier 1821 | France - 41 Loir-et-Cher - Saint-Amand-Longpré 41199 | BESNARD Marguerite Madeleine |
Naissance | 25 janvier 1821 | France - 86 Vienne - Saint-Jean-de-Sauves 86225 - 86330,Nouvelle-Aquitaine | DEMARSAY Adele |
Naissance | 26 janvier 1821 | France - 36 Indre - Buzançais 36031 - 36500,Centre-Val de Loire | BRUNET Louise Caroline |
Naissance | 26 janvier 1821 | France - 59 Nord - Écaillon 59185 | LESUR Aimee Pelagie |
Naissance | 26 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Templeuve 7520 - Wallonie | DEBAISIEUX Alexandre Joseph |
Naissance | 26 janvier 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Tournai 7500 - 57081,Wallonie | LEFEBVRE, LEFEVRE Catherine |
Décès | 26 janvier 1821 | France - 59 Nord - Cysoing 59168 | DEREGNAUCOURT, DERNAUCOURT Henriette Joseph |
Naissance | 26 janvier 1821 | France - 80 Somme - Buire-sur-l'Ancre 80151 | BOULAND, BOULANT Alexandre |
Evénement de | 27 janvier 1821 | France - 03 Allier - Souvigny 03275 | DUTHEUIL Jeanne |
Naissance | 27 janvier 1821 | France - 59 Nord - Thun-Saint-Martin 59595 | HARDUIN, ARDUIN Catherine Joseph |
Décès | 27 janvier 1821 | France - 03 Allier - Souvigny 03275 | DUTHEUIL Jeanne |
Mariage | 28 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Arras 62041 | de BEAULINCOURT de MARLES Ange Philippe Auguste Joseph avec AUBRON Albertine Felicite |
Décès | 29 janvier 1821 | France - 59 Nord - Bersée 59071 | DESMONS Marie Anne Joseph |
Naissance | 29 janvier 1821 | France - 02 Aisne - Beaurevoir 02057 | de VILLERS, DEVILLERS Jean Baptiste |
Profession | 30 janvier 1821 | ? | LE ROI, LE ROY, LEROY Charles Mathieu Honore |
Evénement de | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | DELATOUCHE, DELATOUSCHE Lubin Francois |
Naissance | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | SADORGE, CHADORGE Marie Victorine |
Evénement de | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | LE ROI, LE ROY, LEROY Charles Mathieu Honore |
Evénement de | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | SADORGE, CHADORGE Francois Auguste |
Profession | 30 janvier 1821 | ? | SADORGE, CHADORGE Francois Auguste |
Naissance | 30 janvier 1821 | France - 59 Nord - Coutiches 59158 | LESPAGNOL Sophie Joseph |
Evénement de | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | LEPRINCE Louis Francois |
Profession | 30 janvier 1821 | ? | LEPRINCE Louis Francois |
Evénement de | 30 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Viabon 28406 | BOURGEOIS Marie Marguerite Rosalie |
Décès | 31 janvier 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Sus-Saint-Léger 62804 | LETOQUART Catherine Therese |
Naissance | 31 janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Courbehaye 28114 | BOUCLET Cyrille Etienne |
Mariage | 31 janvier 1821 | France - 91 Essonne - Saclas 91533 | LE MOINE, LEMOINE, LEMOISNE Louis Rieul avec BOUTHEMARD Marie Madeleine, Marie Magdeleine ? |
Naissance | 31 janvier 1821 | France - 59 Nord - Abscon 59002 | MARTINACHE Jean Baptiste |
Mariage | 31 janvier 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Neuville-Chant-d'Oisel (La) 76464 | BAZILLE, BASILE, BASILLE Jean Pierre avec LETHORE Victorine Austreberthe Philippine |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | QUIELE Jean Baptiste Francois |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | QUIELE Jean Baptiste Francois |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Allonnes 28004 | DOLEANS, DOLLEANS Louis Theodore |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Fresnay-le-Comte 28162 | DOLEANS, DOLLEANS Louis Begnine |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 59 Nord - Awoingt 59039 | CAMBAY Philippe Joseph |
Profession | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | DOLEANS, DOLLEANS Pierre |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | DOLEANS, DOLLEANS Pierre |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | SADORGE Marie Louise Anne Therese |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | SADORGE Marie Louise Anne Therese |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | LAUDE Pierre Joseph |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 59 Nord - Awoingt 59039 | LAUDE Pierre Joseph |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | CHASSARAND, CHASSARANT Etienne Francois |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | CHASSARAND, CHASSARANT Etienne Francois |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | DOLEANS, DOLLEANS Louis Theodore |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | CAMBAY Philippe Joseph |
Profession | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Fresnay-le-Comte 28162 | DOLEANS, DOLLEANS Louis Begnine |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Prasville 28304 | FRANCOIS Jean Baptiste |
Profession | autour de janvier 1821 | ? | FRANCOIS Jean Baptiste |
Evénement de | autour de janvier 1821 | France - 59 Nord - Awoingt 59039 | CAMBAY Felicite |
Décès | 1 février 1821 | France - 56 Morbihan - Malguénac 56125 | LE BIHAN Jeanne |
Décès | 1 février 1821 | France - 45 Loiret - Marcilly-en-Villette 45193 | FRANCHON Denis Francois |
Evénement de | 3 février 1821 | France - 18 Cher - Celette (La) 18041 | PRISSAT Anne |
Décès | 3 février 1821 | France - 18 Cher - Celette (La) 18041 | PRISSAT Anne |
Mariage | 4 février 1821 | France - 56 Morbihan - Cléguérec 56041 | HERVO Julien avec LE BIHAN Francoise |
Naissance | 4 février 1821 | France - 18 Cher - Saint-Saturnin 18234 | GUILLOT Antoine |
Naissance | 4 février 1821 | France - 41 Loir-et-Cher - Neung-sur-Beuvron 41159 | BARON Silvain, Sylvain Martin ? |
Décès | 5 février 1821 | France - 59 Nord - Lallaing 59327 | VILAIN, VILLAIN Marie Angelique |
Naissance | 5 février 1821 | France - 31 Haute-Garonne - Toulouse 31555 | VIALARS Camille Victorine Corneline Marguerite |
Naissance | 5 février 1821 | Belgique - LIE Liège - Stavelot 4970 - 63073,Wallonie | PONCIN Louis Joseph |
Décès | 5 février 1821 | France - 51 Marne - Châtillon-sur-Marne 51136 | GACE, GASSE Marie Francoise |
Naissance | 5 février 1821 | France - 59 Nord - Naves 59422 | DESSAINT Honorine Joseph |
Naissance | 6 février 1821 | France - 59 Nord - Fressain 59254 | DAMIS Marie Louise |
Naissance | 6 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Guémappe 62392 | MARCHEUX Eugenie Desiree Joseph |
Naissance | 6 février 1821 | France - 59 Nord - Bouvignies 59105 | DEBRUILLE, DUBRUILLE Henri Joseph |
Mariage | 6 février 1821 | France - 59 Nord - Genech 59258 | BRIENNE Jean Baptiste avec BRIENNE Celestine Joseph |
Naissance | 7 février 1821 | France - 59 Nord - Coutiches 59158 | HENDOUX Adeline |
Naissance | 7 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Rety 62705 | FASQUEL, FASQUELLE Pierre Adolphe |
Naissance | 7 février 1821 | France - 59 Nord - Lille 59350 | MIRE Elisa |
Naissance | 7 février 1821 | France - 18 Cher - Charenton-du-Cher 18052 | ZABORSKI Victoire Rose |
Naissance | 7 février 1821 | ? | MAGNOUX, MAIGNOUX Josephine |
Naissance | 7 février 1821 | France - 36 Indre - Crevant 36060 | DAUDON Marguerite |
Naissance | 8 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer 62160 | MARTINACHE Jean Baptiste |
Naissance | 8 février 1821 | France - 59 Nord - Beauvois-en-Cambrésis 59063 | DAMBRINE Francois Regis Joseph |
Mariage | 8 février 1821 | France - 59 Nord - Cambrai 59122 | BONPAIN Jean Baptiste Aime avec DUBAIL, DUBAILLE Adelaide Cecile |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | GOGUELAT Jean Baptiste |
Profession | 9 février 1821 | ? | SADORGE Pierre |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | SADORGE Pierre |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | VAUCORET Leonarde |
Naissance | 9 février 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Voves 28422 | PACHOT Victoire Judith |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | BOURRE Marie |
Décès | 9 février 1821 | ? | RIVIERE Antoine |
Profession | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | BOIZOT Joachim |
Profession | 9 février 1821 | ? | GOGUELAT Jean Baptiste |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | BUTEAU Claude Elisabeth Lazare |
Naissance | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | SADORGE Joachim |
Profession | 9 février 1821 | ? | BOURRE Marie |
Evénement de | 9 février 1821 | France - 58 Nièvre - Château-Chinon (Ville) 58062 - Château-Chinon(Ville) | BOIZOT Joachim |
Décès | 9 février 1821 | France - 59 Nord - Clary 59149 | BEGNICOURT, BENICOURT Rosalie |
Evénement de | 10 février 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | FAUSSAT Jean |
Profession | 10 février 1821 | ? | FAUSSAT Jean |
Décès | 10 février 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | FAUSSAT Anne |
Naissance | 10 février 1821 | France - 18 Cher - Vierzon 18279 | D'ABERT, DABERT Francois |
Evénement de | 10 février 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | PONTONIER, PONTONNIER Madeleine, Magdeleine ? |
Profession | 10 février 1821 | ? | PONTONIER, PONTONNIER Jean |
Evénement de | 10 février 1821 | France - 18 Cher - Colombiers 18069 | FAUSSAT Anne |
Décès | 10 février 1821 | France - 59 Nord - Esquerchin 59211 | ACHIN Catherine Adelaide |
Naissance | 11 février 1821 | France - 28 Eure-et-loir - Guillonville 28190 | JOSEPH Jean Chrysostome |
Décès | 11 février 1821 | France - 59 Nord - Hornaing 59314 | MARTINACHE Sophranie Joseph |
Naissance | 11 février 1821 | France - 59 Nord - Somain 59574 - 59621 | MARTINACHE Marie Joseph |
Naissance | 11 février 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Wez-Velvain 7620 - Wallonie | DUVINAGE Jean Louis Joseph |
Décès | 12 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Boulogne-sur-Mer 62160 | MARTINACHE Jean Baptiste |
Décès | 12 février 1821 | France - 45 Loiret - Ferté-Saint-Aubin (La) 45146 | HOURY Marguerite |
Décès | 12 février 1821 | France - 59 Nord - Moeuvres 59405 - Mœuvres | FOULON, FOULLON Philippe Hubert |
Mariage | 13 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Courrières 62250 | BERTON Francois Joseph avec DERNONCOURT Catherine Claire Therese |
Mariage | 13 février 1821 | France - 56 Morbihan - Bieuzy 56016 | AUDRAN Simon avec LE MOUELEC, LE MOUELLEC Marie |
Décès | 14 février 1821 | France - 80 Somme - Salouël 80725 | JOURDAIN Joseph Alexis |
Naissance | 14 février 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Loges (Les) 76390 | GRANCHER Francois Adolphe |
Naissance | 14 février 1821 | France - 59 Nord - Bouvignies 59105 | DESCARPENTRIE, DESCARPENTRIES Louis Joseph |
Décès | 15 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Pont-à-Vendin 62666 | PETIT Sophie Joseph |
Décès | 15 février 1821 | France - 56 Morbihan - Rieux 56194 | LE FRENE, LE FRESNE Julien |
Naissance | 15 février 1821 | France - 59 Nord - Rumilly-en-Cambrésis 59520 | CREPIN, CRESPIN Aime Desire |
Naissance | 16 février 1821 | France - 41 Loir-et-Cher - Conan 41057 | JOLY, JOLLY Jacques Andre |
Naissance | 16 février 1821 | France - 72 Sarthe - Sillé-le-Guillaume 72334 | POIRIER-MEZIERE Alphonse Emmanuel |
Naissance | 16 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Guînes 62397 | FASQUEL, FASQUELLE Euphemie Jeanne Desiree |
Naissance | 16 février 1821 | France - 59 Nord - Cysoing 59168 | DEREGNAUCOURT, DERNAUCOURT Hortense Desiree Joseph |
Naissance | 17 février 1821 | France - 75 Paris - Paris 75100 - 75056 | SADORGE Jean Baptiste Edgard |
Naissance | 17 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Guînes 62397 | BOUCLET Jacques Antoine |
Naissance | 18 février 1821 | France - 36 Indre - Crevant 36060 | LAMY, LAMI Charles |
Décès | 18 février 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Tournai 7500 - 57081,Wallonie | FRANCOTTE Jacques Joseph |
Décès | 18 février 1821 | France - 59 Nord - Fressain 59254 | SAUTHIEU Martine Joseph |
Naissance | 18 février 1821 | France - 59 Nord - Iwuy 59322 | DAMBRINE Pierre Joseph |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | BAUDREMONT, BODREMONT Joseph |
Naissance | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Guéhenno 56071 | HERVO Marie Joseph |
Profession | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE FURAUD Jeanne Guignère |
Profession | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE HAIR, LE HAIRE Joachim |
Profession | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE POUAH Thurienne |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | XXXXXXXX Xxxxxxxx |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE POUAH Thurienne |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Pluvigner 56177 | LE FURAUD Joachim |
Profession | 19 février 1821 | ? | LE FURAUD Joachim |
Profession | 19 février 1821 | ? | PLUMIAU Guillaume |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Pluvigner 56177 | PLUMIAU Guillaume |
Mariage | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE HAIR, LE HAIRE Joachim avec LE FURAUD Jeanne Guignère |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE FURAUD Jeanne Guignère |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE HAIR Francois |
Profession | 19 février 1821 | ? | LE HAIR Francois |
Evénement de | 19 février 1821 | France - 56 Morbihan - Brech 56023 | LE HAIR, LE HAIRE Joachim |
Profession | 19 février 1821 | ? | BAUDREMONT, BODREMONT Joseph |
Naissance | 20 février 1821 | France - 62 Pas-de-Calais - Pont-à-Vendin 62666 | LHOEZ Pauline |
Mariage | 20 février 1821 | France - 59 Nord - Rumilly-en-Cambrésis 59520 | GRIFFARS, GRIFFART Henri Louis avec LANCEL, LANCELLE, LANSEL Marie Anne |
Mariage | 20 février 1821 | France - 56 Morbihan - Neulliac 56146 | EUZENAT Joseph avec LE TULZO Anne |
Mariage | 20 février 1821 | France - 60 Oise - Couloisy 60167 | LAGRANGE Etienne Gabriel avec BOULAND Marie Celestine |
Mariage | 21 février 1821 | France - 59 Nord - Lille 59350 | ROUSSEL, ROUSSELLE Jean Baptiste Joseph avec DEREGNAUCOURT, DERNAUCOURT Isabelle Joseph |
Décès | 21 février 1821 | France - 59 Nord - Hornaing 59314 | BRASSARD, BRASSART Marie Joseph |
Naissance | 21 février 1821 | France - 45 Loiret - Cepoy 45061 | AUGEAU Marie |
Décès | 22 février 1821 | ? | OGEE, OGER, OGET, OGEZ Marie |
Naissance | 22 février 1821 | Belgique - HAI Hainaut - Guignies 7620 - Wallonie | DUVINAGE Pierre Francois |
Décès | 23 février 1821 | France - 03 Allier - Châtel-de-Neuvre 03065 | COUSSOUT Gilbert |
Naissance | 23 février 1821 | France - 77 Seine-et-Marne - Solers 77457 | BAZILLE Abel |
Profession | 24 février 1821 | ? | DURAND, DURANT Jean Charles |
Décès | 24 février 1821 | France - 45 Loiret - Donnery 45126 | JURANVILLE Genevieve |
Décès | 24 février 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Grainville-la-Teinturière 76315 | DURAND, DURANT Jean Charles |
Naissance | 24 février 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Cailly 76152 | DUBOIS Prudence Honorine |
Naissance | 25 février 1821 | France - 80 Somme - Crouy-Saint-Pierre 80229 | SOREL Argentine |
Décès | 25 février 1821 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Thélo 22330 | LE CLEZIO Pierre |
Naissance | 25 février 1821 | France - 88 Vosges - Chapelle-aux-Bois (La) 88088 | HAYOTTE Marguerite |
Mariage | avant 26 février 1821 | ? | HERVE Jean Marie (368) avec HERVO Jeanne Marie |
Naissance | 26 février 1821 | France - 77 Seine-et-Marne - Bougligny 77045 | CORNICHON Marie Louise |
Décès | avant 26 février 1821 | ? | HERVO Jeanne Marie |
Baptême religieux enfant | 26 février 1821 | France - 77 Seine-et-Marne - Bougligny 77045 | CORNICHON Marie Louise |
Evénement de | 27 février 1821 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Thélo 22330 | GLON Olivier, Ollivier ? |
Evénement de | 27 février 1821 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen 22298 | HERVE Jean Marie (368) |
Mariage | 27 février 1821 | France - 76 Seine-Maritime - Rouen 76540 | LAFOND Jean Marie avec PLANCHON Clotilde Elisa |
Evénement de | 27 février 1821 | France - 22 Côte d'armor - Saint-Guen 22298 | LE FLOCH, LE FLOC'H Pierre (738) |
Profession | 27 février 1821 | ? | LE FLOCH, LE FLOC'H Pierre (738) |
Profession | 27 février 1821 | ? | GLON Olivier, Ollivier ? |
Décès | 27 février 1821 | France - 56 Morbihan - Cléguérec 56041 | HERVO Anne |
