| Type événement | Date | Individu |
date inconnue |
| Evénement de | ? | CARBONNIER Felix |
| Evénement de | ? | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | ? | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | ? | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | ? | KERN Alfred |
| Publication des bans de mariage | ? | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste Joseph avec RITAIGNE, RITAINE Louise Malvina |
| Naissance | ? | FASQUEL, FASQUELLE Francois |
| Evénement de | ? | DUBOS Alfred |
| Evénement de | ? | LEPORCQ Camille |
| Naissance | ? | VARLET Catherine |
| Décès | ? | FASQUELLE Marie Francoise |
| Evénement de | ? | DUBOS Alfred |
| Profession | ? | COZE Adrien |
| Evénement de | ? | LORGNIER Bléard |
| Evénement de | ? | LORGNIER Bléard |
| Evénement de | ? | FLAHAUT, FLAHAULT Virginie |
| Profession | ? | DUFLO, DUFLOS, DUFLOT Robert |
| Evénement de | ? | HAUTEFEUILLE Charles |
| Evénement de | ? | KERN Alfred |
| Publication des bans de mariage | ? | LAMIRAND Francois Marie Clement avec FASQUEL, FASQUELLE Marie Francoise Petronille |
| Publication des bans de mariage | ? | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste avec DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Publication des bans de mariage | ? | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Emile avec DEHAFFRINGUE Aurelie Emelie Anastasie |
| Evénement de | ? | CUVELIER, CUVILLIER, CUVILLIEZ Toussaint |
| Evénement de | ? | TAVERNE Louis |
| Evénement de | ? | LORGNIER Bléard |
| Publication des bans de mariage | ? | FASQUELLE Felix Justin avec LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | ? | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Evénement de | ? | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Publication des bans de mariage | ? | MALLET, MALLEZ Francois Alphonse Auguste avec FASQUEL, FASQUELLE Marie Leonie Victorine |
| Evénement de | ? | DUBOS Alfred |
| Evénement de | ? | KERN Alfred |
| Evénement de | ? | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
15ème siècle |
| Naissance | autour de 1480 | COZE Adrien |
16ème siècle |
| Naissance | autour de 1510 | COZE Pierre |
 | Mariage | autour de 1540 | COZE Pierre avec GERMAIN Peronne |
| Naissance | 11 juillet 1544 | COZE Jean, Jehan ? |
| Naissance | autour de 1565 | COZE Marc |
| Naissance | autour de 1570 | FASQUEL, FASQUELLE Jan, Jean, Jehan ? |
17ème siècle |
| Naissance | 11 mars 1643 | DUMUGNIER, DUMUNIER Jacqueline |
 | Mariage | après 18 janvier 1651 | LARDE, LARDER Jacques avec FASQUELLE Antoinette |
| Naissance | 5 février 1668 | SAGNIER Pierre |
| Décès | autour de 1670 | FASQUEL, FASQUELLE Francois |
| Naissance | 17 août 1676 | FICHEU, FICHEUX Marie Jeanne |
| Naissance | 1 avril 1687 | BRIOIS Louis Jacques |
| Naissance | 16 décembre 1694 | DELEPLANCQ, DELEPLANQUE, DELPLANCQUE Jean Jacques |
18ème siècle |
| Naissance | autour de 1706 | REMBERT Marie Marguerite |
| Naissance | 13 avril 1707 | HEMBERT Pierre Joseph |
| Naissance | 1 septembre 1707 | FASQUELLE Francois |
 | Mariage | 27 novembre 1709 | BOUCLET Charles avec DUBOS Jeanne |
| Naissance | 28 janvier 1711 | FASQUELLE Marie Jeanne |
| Naissance | 29 avril 1717 | COZE Marie Jeanne |
| Naissance | 4 janvier 1729 | DUHEM Louis Marie Francois |
| Naissance | 5 avril 1730 | FASQUELLE Marie Marguerite |
| Naissance | 16 août 1731 | GUILBERT, GUILLEBERT Antoine Marc |
| Décès | 30 novembre 1731 | FASQUELLE Marie Anne |
| Naissance | 29 octobre 1732 | FASQUELLE Joseph Marie |
| Naissance | 15 février 1734 | FASQUELLE Marie Therese |
| Naissance | 15 février 1734 | FASQUELLE Thomas |
| Naissance | 24 mai 1736 | FASQUELLE Marie Antoinette |
 | Mariage | 21 juillet 1736 | RINGO, RINGOT Andre avec JUMEL Marie Jeanne |
| Naissance | 13 avril 1743 | DELEPLANCQ, DELEPLANQUE, DELPLANCQUE Marie Therese Rosalie |
| Naissance | 18 novembre 1743 | DESEIL, DESEILLE Alexandre |
| Naissance | autour de 1745 | FASQUELLE Marie Joseph |
| Naissance | 14 août 1751 | PARIS Marie Madeleine |
| Décès | 3 mars 1753 | NOEL Marie Jeanne |
 | Mariage | 6 novembre 1753 | GUILBERT, GUILLEBERT Antoine Marc avec FASQUELLE Marie Therese |
| Naissance | 4 janvier 1756 | GUILBERT, GUILLEBERT Marie Therese Joseph |
| Naissance | 29 mai 1760 | GUILBERT, GUILLEBERT Antoine Maxime |
| Naissance | 17 septembre 1762 | GUILBERT, GUILLEBERT Marie Louise Rosalie |
| Décès | 5 avril 1763 | GUILBERT, GUILLEBERT Antoine |
| Décès | 5 mars 1766 | DELEPLANCQ, DELEPLANQUE, DELPLANCQUE Jean Jacques |
| Décès | 28 octobre 1768 | PREVOT, PREVOST Marie Madeleine Francoise |
| Naissance | 2 septembre 1769 | GUILBERT, GUILLEBERT Francois Joseph |
| Naissance | 17 octobre 1773 | FASQUELLE Pierre Jean Baptiste |
| Décès | 12 mai 1774 | REMBERT Marie Marguerite |
 | Mariage | 27 octobre 1778 | FASQUELLE Antoine avec DUHEM Marie Francoise Augustine |
| Naissance | 21 décembre 1779 | FASQUELLE Marie Louise Joseph |
| Décès | 12 janvier 1783 | MENNEVILLE Marie Elisabeth |
| Naissance | 20 août 1784 | FASQUELLE Marie Catherine |
| Naissance | 14 avril 1787 | FASQUELLE Marie Francoise |
| Naissance | 1 février 1788 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Jean Pierre Francois |
| Naissance | 10 octobre 1789 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Marie Anne Catherine |
| Naissance | 10 octobre 1790 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Marie Anne |
| Naissance | autour de 1790 | DAGBERT, DACQUEBERT Francois Augustin |
| Naissance | 12 janvier 1791 | FASQUELLE Marie Louise Francoise |
| Naissance | 25 décembre 1791 | FASQUELLE Jean Noel |
| Naissance | 2 mai 1792 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Marie Louise Euphrosine |
| Naissance | 17 octobre 1793 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Augustine Henriette |
| Décès | 10 décembre 1794 | FASQUELLE Marie Louise |
| Décès | 7 septembre 1798 | FASQUELLE Jean Baptiste |
| Décès | 29 septembre 1798 | FASQUELLE Marie Marguerite |
| Décès | 12 octobre 1798 | FASQUELLE Therese |
| Naissance | 1 novembre 1799 | QUETELART Marie Catherine Sophie |
19ème siècle |
| Naissance | 26 avril 1802 | FASQUEL, FASQUELLE Antoine |
| Décès | 28 décembre 1803 | FASQUELLE Louis |
| Décès | 6 janvier 1804 | FASQUEL, FASQUELLE Joseph |
| Décès | 7 janvier 1804 | FASQUELLE Marguerite |
| Naissance | 3 juillet 1804 | DESEIL, DESEILLE Madeleine Virginie |
| Décès | 22 mars 1805 | FASQUEL, FASQUELLE Aulanne |
| Naissance | 15 mai 1805 | FASQUEL, FASQUELLE Sebastien |
| Décès | 18 juillet 1808 | FASQUELLE Marie Anne Therese |
| Décès | 18 juillet 1808 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Anne |
| Décès | 18 juillet 1808 | FASQUELLE Marie Anne, Marie Jeanne ? |
| Décès | 6 septembre 1808 | FASQUEL, FASQUELLE Charles Louis |
| Décès | 19 décembre 1809 | FASQUEL, FASQUELLE Celestin |
 | Mariage | 12 juin 1810 | LAMIRAND Francois Marie Clement avec FASQUEL, FASQUELLE Marie Francoise Petronille |
| Evénement de | autour de juin 1810 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis Joachim |
| Evénement de | autour de juin 1810 | DUREU, DURIEU, DURIEUX Piere |
| Evénement de | autour de juin 1810 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Francoise Petronille |
| Evénement de | autour de juin 1810 | LAMIRAND Francois Marie Clement |
 | Mariage | 13 février 1812 | DAGBERT, DACQUEBERT Francois Augustin avec WAY Marie Aldegonde Lievine |
| Naissance | 6 mars 1812 | QUEHEN Francois Joseph |
| Naissance | 4 juillet 1815 | PRUD'HOM, PRUDHOMME Charles Cesar Modeste |
| Naissance | 8 mars 1816 | FLAHAUT, FLAHAULT Francoise Genevieve |
| Décès | 22 avril 1818 | PRUD'HOM, PRUDHOMME Marie Antoinette |
| Décès | 14 juillet 1818 | GUILBERT, GUILLEBERT Francois Joseph |
 | Mariage | 28 novembre 1820 | BEAUVAIS, BEAUVOIS Jean Marc avec QUETELART Marie Catherine Sophie |
| Décès | 15 août 1826 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Francois Gabriel |
| Naissance | 16 avril 1828 | DAGBERT, DACQUEBERT Francois Adolphe |
| Naissance | 21 février 1832 | RITAIGNE, RITAINE Adolphe Jean Joseph |
| Décès | 18 janvier 1835 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Marie Anne Catherine |
| Décès | 18 janvier 1835 | de NOYELLE, de NOYELLES, DENOYELLE Marie Anne |
 | Mariage | 23 décembre 1835 | QUEHEN Francois Joseph avec FLAHAUT, FLAHAULT Francoise Genevieve |
| Décès | 25 octobre 1837 | FASQUELLE Marie Madeleine |
| Naissance | 12 juin 1841 | MOUCHON Joachin Francois |
| Naissance | autour de 1843 | SAUTY Joseph Alexis |
| Décès | 26 octobre 1845 | WAY Marie Aldegonde Lievine |
| Naissance | 7 février 1846 | POTTEZ Marie Louise Marguerite |
| Profession | autour de 1846 | FASQUEL, FASQUELLE Adelaide |
| Naissance | 13 mai 1850 | QUENEL, QUENELLE Pierre Louis |
| Naissance | 5 juillet 1850 | LOUIS Marie Louise |
| Naissance | 28 mars 1853 | SIMON Marie Leonie |
 | Mariage | 18 avril 1853 | RITAIGNE, RITAINE Adolphe Jean Joseph avec MAZNY Augustine Rosalie |
| Décès | 9 mars 1856 | FASQUELLE Marie Aline |
| Evénement de | autour de mars 1856 | FASQUELLE Marie Aline |
| Evénement de | autour de mars 1856 | FASQUELLE Pierre Antoine Joseph |
| Evénement de | autour de mars 1856 | BLEARD Xxxxxxxx |
| Evénement de | autour de mars 1856 | FOURNIER Pierre |
| Evénement de | autour de mars 1856 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de mars 1856 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUEL, FASQUELLE Rosalie |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUELLE Emilie Louise |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUEL, FASQUELLE Xxxxxxxx |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUELLE Felix Justin |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUEL, FASQUELLE Victoire |
| Evénement de | autour de 1856 | LETENDARD Xxxxxxxx |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUEL, FASQUELLE Leonie |
| Evénement de | autour de 1856 | FASQUELLE Marie Louise Justine |
| Naissance | 10 juin 1857 | FASQUEL, FASQUELLE Louise Adele Philomene |
| Naissance | 18 avril 1859 | FASQUELLE Georges Gustave |
| Evénement de | autour de avril 1859 | FASQUELLE Pierre Antoine Joseph |
| Evénement de | autour de avril 1859 | DUBOS Marie Antoine |
| Evénement de | autour de avril 1859 | BONVOISIN Ernest |
| Evénement de | autour de avril 1859 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de avril 1859 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Naissance | 23 juillet 1859 | FASQUEL, FASQUELLE Charlotte Philomene |
| Evénement de | autour de juillet 1859 | FASQUELLE Clement Pierre Francois |
| Evénement de | autour de juillet 1859 | BERTIN Francois |
| Evénement de | autour de juillet 1859 | SEUX Celestine Eleonore |
| Evénement de | autour de juillet 1859 | DUBOS Marie Antoine |
| Evénement de | autour de juillet 1859 | BROU, BROUX Auguste |
| Naissance | 23 mars 1860 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Emilie |
| Naissance | 20 juin 1860 | MALLET, MALLEZ Francois Alphonse Auguste |
| Naissance | 30 septembre 1861 | SIMON Louis Philogene Emile |
 | Mariage | 20 janvier 1862 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste avec DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de janvier 1862 | DELSAUX, DELSEAUX Jean Stanislas Irenee |
| Evénement de | autour de janvier 1862 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de janvier 1862 | DUNEZ Marie Louise Victorine |
| Evénement de | autour de janvier 1862 | NOEL Adelaide Augustine |
| Evénement de | autour de janvier 1862 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de août 1862 | DIAIS Victorine |
| Naissance | 16 octobre 1862 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste Joseph |
| Evénement de | autour de octobre 1862 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de octobre 1862 | DELSAUX, DELSEAUX Jean Stanislas Irenee |
| Evénement de | autour de octobre 1862 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de octobre 1862 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de octobre 1862 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
 | Mariage | 20 janvier 1864 | MOUCHON Joachin Francois avec FASQUEL, FASQUELLE Celestine Marie |
| Naissance | 31 janvier 1864 | RITAIGNE, RITAINE Louise Malvina |
| Naissance | 13 février 1864 | FASQUEL, FASQUELLE Louise Adolphine Philomene |
| Evénement de | autour de février 1864 | LEDUCQ-ROCHE Xxxxxxxx |
| Evénement de | autour de février 1864 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de février 1864 | NOEL Isidore |
| Evénement de | autour de février 1864 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de février 1864 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Décès | 31 décembre 1865 | FASQUELLE Henri Casimir Joseph |
| Evénement de | autour de décembre 1865 | FOURNIER Pierre |
| Evénement de | autour de décembre 1865 | FASQUELLE Henri Casimir Joseph |
| Evénement de | autour de décembre 1865 | KERN Philippe |
| Evénement de | autour de décembre 1865 | MONTENNIS Theophile |
| Naissance | 15 février 1866 | FASQUEL, FASQUELLE Albert Joseph Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de février 1866 | LORGNIER Xxxxxxxx |
| Evénement de | autour de février 1866 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de février 1866 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de février 1866 | HOYER, HOYEZ Pierre Marie |
| Naissance | 21 juin 1866 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Leonie Victorine |
| Evénement de | autour de juin 1866 | DIAIS Victorine |
| Evénement de | autour de juin 1866 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de juin 1866 | NOEL Isidore |
| Evénement de | autour de juin 1866 | FASQUEL, FASQUELLE Leon |
| Naissance | 11 juin 1867 | FASQUEL, FASQUELLE Albertine Marie Philomene |
| Evénement de | autour de juin 1867 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de juin 1867 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de juin 1867 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de juin 1867 | LEGRAND Felix |
| Evénement de | autour de juin 1867 | LEPORCQ Louis Marie |
| Décès | 3 août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Louise Adolphine Philomene |
| Décès | 31 août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Emelie |
| Evénement de | autour de août 1868 | LEGRAND Felix |
| Evénement de | autour de août 1868 | WUILLAUME Edouard |
| Evénement de | autour de août 1868 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de août 1868 | DAGBERT, DACQUEBERT Marie Antoinette Emelie |
| Evénement de | autour de août 1868 | POURE, POURRE Joseph |
| Evénement de | autour de août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Louise Adolphine Philomene |
| Evénement de | autour de août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Pierre Adolphe |
| Evénement de | autour de août 1868 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de août 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Emelie |
| Décès | 1 septembre 1868 | FASQUEL, FASQUELLE Marie |
| Naissance | 25 février 1869 | DEHAFFRINGUE Aurelie Emelie Anastasie |
| Naissance | 22 avril 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Amedee Alphonse |
| Evénement de | autour de avril 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de avril 1869 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de avril 1869 | NOEL Isidore |
| Evénement de | autour de avril 1869 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de avril 1869 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de juin 1869 | PODERRE ? Joseph |
| Naissance | 21 août 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Emile Francois Leon |
| Evénement de | autour de août 1869 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de août 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Leon |
| Evénement de | autour de août 1869 | NOEL Isidore |
| Naissance | 11 septembre 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Edmond Alfred |
| Evénement de | autour de septembre 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Pierre Adolphe |
| Evénement de | autour de septembre 1869 | DAGBERT, DACQUEBERT Marie Antoinette Emelie |
| Evénement de | autour de septembre 1869 | WUILLAUME Edouard |
| Décès | 4 novembre 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Edmond Alfred |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Pierre Adolphe |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | FASQUEL, FASQUELLE Edmond Alfred |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | HOYER, HOYEZ Pierre Marie |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | BERTIN Francois |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | MONTENNIS Theophile |
| Evénement de | autour de novembre 1869 | DAGBERT, DACQUEBERT Marie Antoinette Emelie |
| Décès | 21 mars 1870 | DAGBERT, DACQUEBERT Francois Adolphe |
| Décès | 8 avril 1870 | DEHAFFRINGUE Louis Joseph |
| Evénement de | autour de avril 1870 | DEHAFFRINGUE Louis Joseph |
| Naissance | 3 juin 1870 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphine Marie Philomene |
| Evénement de | autour de juin 1870 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de juin 1870 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de juin 1870 | WUILLAUME Edouard |
| Evénement de | autour de juin 1870 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de juin 1870 | MONTENNIS Theophile |
| Décès | 1 janvier 1871 | FASQUELLE Pierre Antoine Joseph |
| Evénement de | autour de janvier 1871 | FASQUELLE Pierre Antoine Joseph |
| Evénement de | autour de janvier 1871 | TAVERNE Auguste |
| Evénement de | autour de janvier 1871 | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de janvier 1871 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de janvier 1871 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Décès | 9 avril 1871 | NOEL Louis Desire |
| Décès | 22 juin 1871 | DAGBERT, DACQUEBERT Marie Antoinette Emelie |
| Evénement de | autour de juin 1871 | DAGBERT, DACQUEBERT Marie Antoinette Emelie |
| Décès | 9 avril 1872 | EVRARD Jean Jacques Augustin |
| Naissance | 3 mai 1872 | FASQUEL, FASQUELLE Eugenie Leonie Marie |
| Décès | 27 mai 1872 | FASQUELLE Marie Louise Justine |
| Evénement de | autour de mai 1872 | FASQUELLE Marie Louise Justine |
| Evénement de | autour de mai 1872 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de mai 1872 | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de mai 1872 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de mai 1872 | GOSSELIN Charles |
| Evénement de | autour de mai 1872 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Evénement de | autour de mai 1872 | LEPARCQ Edouard |
| Evénement de | autour de mai 1872 | LEPORCQ Edouard |
| Décès | 27 décembre 1872 | DAGBERT, DACQUEBERT Francois Augustin |
| Naissance | 17 février 1873 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Helene Sylvane |
| Evénement de | autour de février 1873 | TAVERNE Louis |
| Evénement de | autour de février 1873 | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de février 1873 | DIAIS Victorine |
| Evénement de | autour de février 1873 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de février 1873 | FASQUEL, FASQUELLE Leon |
 | Mariage | 7 janvier 1874 | FASQUELLE Felix Justin avec LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | FASQUELLE Felix Justin |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | POUILLY Madeleine Sophe |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | KERN Philippe |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | JUMEL Onezime |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | LOUIS Nicolas Alexandre |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | TAVERNE Auguste |
| Evénement de | autour de janvier 1874 | LEPORCQ Edouard |
| Décès | 14 avril 1874 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Helene Sylvane |
| Evénement de | autour de avril 1874 | DIAIS Victorine |
| Evénement de | autour de avril 1874 | FASQUEL, FASQUELLE Leon |
| Evénement de | autour de avril 1874 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Helene Sylvane |
| Décès | 27 mai 1874 | FASQUELLE Emilie Louise |
| Evénement de | autour de mai 1874 | FASQUELLE Emilie Louise |
| Evénement de | autour de mai 1874 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Naissance | 18 octobre 1874 | FASQUELLE Felicie Florence |
| Naissance | 19 octobre 1874 | FASQUELLE Alix Florence |
 | Mariage | 26 octobre 1874 | LONGUEMAUX Aimable Eustache avec POTTEZ Marie Louise Marguerite |
| Evénement de | autour de octobre 1874 | LEPORCQ Louis Marie |
| Evénement de | autour de octobre 1874 | LEFEBVRE, LEFEVRE Charles |
| Evénement de | autour de octobre 1874 | FASQUELLE Felix Justin |
| Evénement de | autour de octobre 1874 | LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | autour de octobre 1874 | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Naissance | 3 décembre 1874 | FASQUEL, FASQUELLE Jules Henri Eugene |
| Evénement de | autour de décembre 1874 | LEFEBVRE, LEFEVRE Charles |
| Evénement de | autour de décembre 1874 | PERU, PERUS, PERUT Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de décembre 1874 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de décembre 1874 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de décembre 1874 | LEPORCQ Louis Marie |
| Naissance | 26 avril 1876 | FASQUEL, FASQUELLE Louis Jules Joseph |
| Evénement de | autour de avril 1876 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de avril 1876 | CARBONNIER Felix |
| Evénement de | autour de avril 1876 | MARTINET Charles |
| Evénement de | autour de avril 1876 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de avril 1876 | JUMEL Onezime |
| Naissance | 22 juillet 1876 | FASQUELLE Emelie Justine Louise |
| Evénement de | autour de juillet 1876 | MARTINET Charles |
| Evénement de | autour de juillet 1876 | GOSSELIN Charles |
| Evénement de | autour de juillet 1876 | WUILLAUME Edouard |
| Evénement de | autour de juillet 1876 | FASQUELLE Felix Justin |
| Evénement de | autour de juillet 1876 | LOUIS Marie Louise |
| Naissance | 29 juillet 1877 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Alfred Louis |
| Evénement de | autour de juillet 1877 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Evénement de | autour de juillet 1877 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Alfred Louis |
| Evénement de | autour de juillet 1877 | JUMEL Onezime |
| Evénement de | autour de juillet 1877 | WUILLAUME Edouard |
| Naissance | 8 janvier 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Berthe Honorine Leonie Josephine |
| Décès | 24 janvier 1878 | FASQUELLE Georges Gustave |
| Evénement de | autour de janvier 1878 | KERN Philippe |
| Evénement de | autour de janvier 1878 | FASQUELLE Georges Gustave |
| Evénement de | autour de janvier 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Marie Emilie |
| Evénement de | autour de janvier 1878 | ROUSMANT Josephine Marie Therese |
| Evénement de | autour de janvier 1878 | FLAHAUT, FLAHAULT Virginie |
| Décès | 9 février 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Alfred Louis |
| Evénement de | autour de février 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Alfred Louis |
| Naissance | 2 avril 1878 | FASQUELLE Georges Felix |
| Evénement de | autour de avril 1878 | LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | autour de avril 1878 | CARBONNIER Felix |
| Evénement de | autour de avril 1878 | FASQUELLE Felix Justin |
| Evénement de | autour de avril 1878 | JUMEL Onezime |
| Evénement de | autour de avril 1878 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Décès | 27 juin 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Berthe Honorine Leonie Josephine |
| Evénement de | autour de juin 1878 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Evénement de | autour de juin 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Berthe Honorine Leonie Josephine |
| Evénement de | autour de juin 1878 | LEPORCQ Camille |
| Evénement de | autour de juin 1878 | JUMEL Onezime |
| Naissance | 17 août 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Marguerite Octavie Louise |
| Evénement de | autour de août 1878 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de août 1878 | CARBONNIER Felix |
| Evénement de | autour de août 1878 | WUILLAUME Edouard |
| Evénement de | autour de août 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de août 1878 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Décès | 30 octobre 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Evénement de | autour de octobre 1878 | DELSAUX, DELSEAUX Marie Victorine Philomene |
| Evénement de | autour de octobre 1878 | WUILLAUME Edouard |
| Evénement de | autour de octobre 1878 | LE DUC, LEDUC, LEDUCQ Louis |
| Evénement de | autour de octobre 1878 | CARBONNIER Felix |
| Evénement de | autour de octobre 1878 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Jean Baptiste |
| Décès | 24 mars 1879 | DUNEZ Marie Louise Victorine |
| Naissance | 2 décembre 1879 | HONORE Louis Alphonse |
| Naissance | 18 juin 1880 | LENGLET, LENGLEZ Sylvanie Joachim |
 | Mariage | 19 juin 1880 | MARECHAL Louis Emile avec FASQUEL, FASQUELLE Eliza Julie Marie Emelie |
| Naissance | 16 juin 1881 | MARECHAL Emile Marc |
| Décès | 25 juillet 1881 | MARECHAL Emile Marc |
| Naissance | 30 août 1881 | FASQUELLE Justine Florence |
| Evénement de | autour de août 1881 | LORGNIER Bléard |
| Evénement de | autour de août 1881 | LEGRAND Adolphe |
| Evénement de | autour de août 1881 | BOCQUET, BOQUET Martin |
| Evénement de | autour de août 1881 | LOUIS Marie Louise |
| Evénement de | autour de août 1881 | FASQUELLE Felix Justin |
| Naissance | 6 septembre 1881 | LENGLET, LENGLEZ Louis Edouard Desire |
| Décès | 15 février 1882 | LENGLET, LENGLEZ Louis Edouard Desire |
| Naissance | 30 novembre 1882 | FASQUEL, FASQUELLE Adolphe Louis Auguste Ferdinand |
| Naissance | 1 décembre 1882 | MARECHAL Emile Louis Francois |
