Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40h, le 19/08/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 8 avril 1851 | AUDEGON, HAUDEGOND Catherine Angelique | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 août 1868 | AUDEGON, HAUDEGOND Catherine Angelique avec AUDEGON, HAUDEGOND Catherine Angelique | ||||||
![]() | Naissance | 6 février 1876 | LE SAGE, LESAGE Jeanne Georgette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | avant 1732 | GOBERT Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Publication des bans de mariage | ? | BAZILLE Louis Octave avec DIGEON Bernardine Clara | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 décembre 1841 | DIGEON Bernardine Clara | ||||||
![]() | Naissance | 10 novembre 1850 | DIGEON Pierre Henri Gustave | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 19 novembre 1861 | BAZILLE Louis Octave avec DIGEON Bernardine Clara | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | DIGEON Pierre Nicolas Athanase | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | DIGEON Pierre Nicolas Athanase | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | DELAMARE, DELAMARRE Hortense Florine | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | FLECHELLE Adolphe | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | DIGEON Bernardine Clara | ||||||
![]() | Décès | 10 juin 1867 | CHRETIEN, CHRESTIEN Marie Joseph | ||||||
![]() | Evénement de | 10 juin 1867 | CHRETIEN, CHRESTIEN Marie Joseph | ||||||
![]() | Décès | autour de 1867 | DIGEON Marie | ||||||
![]() | Décès | autour de 1885 | DELAMARE, DELAMARRE Hortense Florine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 5 décembre 1640 | BAIL Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | 20 janvier 1646 | HALLOU Jeanne | ||||||
![]() | Naissance | 28 novembre 1685 | BAIL Andre | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 novembre 1712 | BAIL Nicolas | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1717 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Pierre | ||||||
![]() | Naissance | 21 février 1719 | BAIL Marie Anne | ||||||
![]() | Décès | 21 juillet 1739 | HARDUIN Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 juin 1742 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Pierre avec BAIL Marie Anne | ||||||
![]() | Décès | 10 décembre 1742 | BAIL Andre | ||||||
![]() | Naissance | 17 décembre 1744 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Alexandre | ||||||
![]() | Décès | 1 mars 1778 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Pierre | ||||||
![]() | Décès | 31 décembre 1786 | BAIL Marie Anne | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 mars 1801 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Alexandre | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 10 novembre 1916 | HARDUIN Jean Baptiste Ernest |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 3 juin 1764 | TRIBOU, TRIBOUT, TRIBOUX Louis Francois | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 mars 1885 | BEGNICOURT, BENICOURT Noel | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | DELATTE Ernest | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | REVEL Charles | ||||||
![]() | Décès | 3 octobre 1885 | GAUTIER, GAUTHIER, GAULTHIER Solange |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 octobre 1914 | NEAU, NIAU, NIEAU, NIEAUX Louis Eugene |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 21 avril 1707 | BOULAND, BOULLAND Francois | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 septembre 1732 | BOULAND, BOULLAND Francois avec BOULAND, BOULLAND Francois | ||||||
![]() | Décès | 28 décembre 1788 | GRAS Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 mars 1918 | ANDRE Jean Baptiste Victor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Contrat de mariage | 18 novembre 1861 | BAZILLE Louis Octave avec DIGEON Bernardine Clara | ||||||
![]() | Evénement de | 19 novembre 1861 | DIGEON Nicolas Pierre Athanase |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 31 octobre 1914 | ACHIN Emile Julien Joseph | ||||||
![]() | Décès | 1 décembre 1916 | GALLIEN Andre Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Evénement de | autour de août 1871 | LEQUIEN, LESQUIEN, LESQUIENS Constantin | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 septembre 1902 | LENFANT Marie Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 octobre 1870 | ROHAUT Edmond Leger |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 13 février 1842 | GRANDSIRE Marie Virginie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 avril 1890 | HENIN, HENNIN Marie Aurelie Ernestine avec HENIN, HENNIN Marie Aurelie Ernestine | ||||||
![]() | Décès | 25 mars 1894 | MEAUX Francois Michel | ||||||
![]() | Naissance | 14 février 1897 | MEAUX Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Publication des bans de mariage | ? | DEFLANDRE Nicolas Theophile avec BOCQUET, BOQUET Adelphe | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 29 juillet 1796 | DEFLANDRE Sabastien | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 15 mars 1804 | DAUSSIN Marie Celestine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 juin 1823 | DAUSSIN Marie Celestine avec DAUSSIN Marie Celestine | ||||||
![]() | Naissance | 8 décembre 1830 | DEFLANDRE Nicolas Theophile | ||||||
![]() | Décès | 12 juin 1837 | DEFLANDRE Sabastien | ||||||
![]() | Evénement de | 12 juin 1837 | DEFLANDRE Sabastien | ||||||
![]() | Décès | 13 mars 1864 | DAUSSIN Marie Celestine | ||||||
![]() | Evénement de | 13 mars 1864 | DAUSSIN Marie Celestine | ||||||
![]() | Evénement de | 30 septembre 1865 | DEFLANDRE Nicolas Theophile | ||||||
![]() | Profession | 30 septembre 1865 | HAVEQUEZ Benoni | ||||||
![]() | Evénement de | 30 septembre 1865 | HAVEQUEZ Benoni | ||||||
![]() | Naissance | 19 septembre 1868 | DEFLANDRE Marie Alfred Theophile | ||||||
![]() | Décès | 23 octobre 1887 | BOULAND, BOULLAND Marie Louise Eugenie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | MOCQ, MOCQUE, MOUCQUE Jehan | ||||||
16ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1564 | MOCQ, MOCQUE, MOUCQUE Pierre | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1632 | MANCHE Francois | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1648 | BONNET Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1265 | de MAILLY Gilles III (9771468, 19569100) | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1280 | de MAILLY Gilles IV (4885734, 9784550) | ||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | autour de 1327 | de RAINEVAL Peronne (9771469, 19569101) | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 23 juin 1917 | PEZIN Alfred |
Type événement | Date | Individu | |||||||
14ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1335 | de MAILLY Ade (2442867, 4892275) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 18 décembre 1914 | DESCARPENTRIE, DESCARPENTRIES Raymond Louis Gustave | ||||||
![]() | Décès | 18 décembre 1914 | HARDUIN, ARDUIN Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 22 septembre 1835 | MARTINACHE Louis Charles avec de LA HAYE, DELAHAYE Amandine | ||||||
![]() | Naissance | 23 décembre 1835 | MARTINACHE Sophie Selamire Ludivine | ||||||
![]() | Naissance | 17 mars 1837 | MARTINACHE Josephine Uranie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 novembre 1845 | PAUQUET Desire Emile | ||||||
![]() | Naissance | 23 janvier 1874 | PAUQUET Alphonse Quentin Emilien | ||||||
![]() | Décès | 1 septembre 1886 | BLANC Marie Aurelie Zelia | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 22 janvier 1900 | PAUQUET Alphonse Quentin Emilien avec BLANC Marie Aurelie Zelia | ||||||
![]() | Evénement de | 22 janvier 1900 | PAUQUET Alphonse Quentin Emilien | ||||||
![]() | Evénement de | 22 janvier 1900 | BOULAND Marie Blanche Marguerite | ||||||
![]() | Naissance | 21 mars 1901 | PAUQUET Marie Julienne | ||||||
![]() | Décès | 7 juin 1915 | PAUQUET Desire Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1747 | BOULAND Jean Louis | ||||||
![]() | Décès | 23 novembre 1783 | BOULAND Jean Louis | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 27 mars 1816 | FRANCOIS Marie Joseph | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 septembre 1916 | COURTECUISSE Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 juillet 1889 | BRASSEUR Marie Joseph Anastasie Therese avec BRASSEUR Marie Joseph Anastasie Therese | ||||||
![]() | Naissance | 24 juin 1890 | HARDUIN Maurice Ernest |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 juillet 1866 | VIGNY Victor Alfred Nestor |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 21 octobre 1914 | HERVO Julien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 mars 1841 | BOULAND Joseph Roch |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 9 février 1892 | LEFEBVRE, LEFEVRE Marie Louise Laure Appoline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 janvier 1920 | BAZILLE Leon Constant avec LEFEBVRE, LEFEVRE Marie Louise Laure Appoline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1714 | ROBACHE Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | avant 1787 | de VILLERS, DEVILLERS Francois | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1 février 1869 | BENOIST Marie Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 29 juin 1887 | DOBEUF, DOBOEUF Albert Emile Henri | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 29 décembre 1900 | BAZILLE, BASILE, BASILLE Denis Charles avec MARTIN Marie Berthe Clemence |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 août 1858 | DUCROCQUET, DUCROQUET Marie Juliette Germaine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 octobre 1699 | LAMOTTE Catherine | ||||||
![]() | Décès | avant 1699 | BOUGIE Francois | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 13 octobre 1719 | DUVINAGE Marie Joseph | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 mai 1729 | BOUGIE Catherine avec BOUGIE Catherine | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 juillet 1916 | HARDUIN, ARDHUIN Alphonse Francois |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1210 | de MOREUIL Bernard IV (39085884, 78276412) | ||||||
![]() | Naissance | autour de décembre 1238 | de MOREUIL Bernard V (19542942, 39138206) | ||||||
![]() | Décès | après 1240 | de CHÂTILLON-SAINT-POL Marie-Anne (39085885, 78276413) | ||||||
![]() | Décès | autour de 1285 | de NESLE-SOISSONS Yolande (19542943, 39138207) | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 juin 1845 | de SAINT JEAN Marie Palmyre Desiree | ||||||
![]() | Naissance | 3 août 1874 | FALCK Louis | ||||||
![]() | Evénement de | 23 août 1884 | PERLIN Marie Joseph Alphonse | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 3 septembre 1916 | FLEITH Maurice Victor Louis | ||||||
![]() | Evénement de | 4 août 1917 | COURTECUISSE Louis Mirtile Emile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 juillet 1918 | ACHIN, HACHIN Adonis Marcel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 juin 1859 | DUVAL Robert Desire |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 20 août 1846 | PRIEZ Antoine Joseph | ||||||
![]() | Naissance | 1 mars 1885 | FASQUEL, FASQUELLE Remi Jules Octave | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | HECQUET-MARCY Xxxxxxxx | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | ROUSSEL, ROUSSELLE Alfred | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | FASQUEL, FASQUELLE Louis | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | DUFLO, DUFLOS, DUFLOT Leon | ||||||
![]() | Evénement de | autour de mars 1885 | RIVET Florina |
Type événement | Date | Individu | |||||||
13ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1255 | de NESLE-SOISSONS Yolande (19542943, 39138207) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 13 janvier 1896 | DELATTRE Celestin Augustin Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1690 | BAZILLE Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | avant 1613 | HUAIN, HUIN Simon | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1819 | CASIN Genevieve Elisa |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 14 janvier 1845 | HOCQUET, HOQUET Ernest Constant | ||||||
![]() | Naissance | 13 décembre 1858 | GUETTE Marie Alphonsine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 mars 1752 | CHOQUET Marie Angelique | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 17 septembre 1771 | BOUFFEL Jean Baptiste avec CHOQUET Marie Angelique |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 2 mars 1827 | MEAUX Francois Michel | ||||||
![]() | Naissance | 22 juin 1829 | GRANDSIRE Marie Catherine Celestine | ||||||
![]() | Naissance | 31 mars 1843 | HENIN, HENNIN Eloi Hubert | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 juillet 1856 | GRANDSIRE Marie Catherine Celestine avec GRANDSIRE Marie Catherine Celestine | ||||||
![]() | Naissance | 18 juin 1863 | HENIN, HENNIN Marie Aurelie Ernestine | ||||||
![]() | Naissance | 28 février 1874 | MEAUX Joseph Irenee Edmond | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 mai 1910 | ALLAIS Alexandre avec LE CONTE, LECONTE Adolphe Hyppolite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Profession | ? | BOUFFEL Jean Baptiste | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 juin 1741 | BOUFFEL Jean Baptiste | ||||||
![]() | Naissance | 27 juin 1785 | BOUFFEL Pierre | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 25 juillet 1809 | BOUFFEL Jean Baptiste | ||||||
![]() | Décès | 27 novembre 1818 | ANSELIN Aubin | ||||||
![]() | Décès | 15 janvier 1835 | CHOQUET Marie Angelique |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 2 octobre 1914 | DELANOUE Louis Marie Augustin |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Profession | ? | de LA LOËRE Gilles | ||||||
![]() | Naissance | ? | HARDUIN Jean Louis | ||||||
10ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 22 octobre 929 | de FRANCE Charles III | ||||||
![]() | Naissance | autour de 956 | de PERONNE Adelice | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 6 septembre 1697 | de LA LOËRE Andre Francois | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1763 | FOUQUET Jean Baptiste Louis | ||||||
![]() | Naissance | 28 janvier 1792 | DEBERQUE Marie Gabrielle | ||||||
![]() | Publication des bans de mariage | 10 février 1793 | HARDUIN Jean Louis avec OBRUMIER Louise Marguerite Genevieve | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 18 février 1793 | HARDUIN Jean Louis avec OBRUMIER Louise Marguerite Genevieve | ||||||
![]() | Evénement de | autour de février 1793 | XXXXXXXX Xxxxxxxx | ||||||
![]() | Evénement de | autour de février 1793 | LEFEBVRE, LEFEVRE Alexandre Charles | ||||||
![]() | Evénement de | autour de février 1793 | HARDUIN Jean Louis | ||||||
![]() | Evénement de | autour de février 1793 | HARDUIN Jean | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 7 novembre 1804 | BOULAND, BOULANT Francois avec BLANGY Marie Anastasie | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 18 septembre 1805 | BOULAND, BOULANT Marie Anastasie | ||||||
![]() | Naissance | 18 septembre 1805 | BOULAND, BOULANT Marie Anastasie | ||||||
![]() | Profession | 18 septembre 1805 | WISBERG Xxxxxxxx | ||||||
![]() | Evénement de | 18 septembre 1805 | BOULAND, BOULANT Louis Modeste | ||||||
![]() | Evénement de | 18 septembre 1805 | BOULAND, BOULANT Francois | ||||||
![]() | Evénement de | 18 septembre 1805 | BLANGY Marie Anastasie | ||||||
![]() | Evénement de | 18 septembre 1805 | BLANGY Marie Marguerite | ||||||
![]() | Naissance | 9 novembre 1809 | SERET Marie Louise Claudine Celesta | ||||||
![]() | Naissance | 28 août 1827 | BACHELAY, BACHELET, BACHELEY Armande Marie Victoire | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 18 juin 1832 | MULAT Alexandre avec SERET Marie Louise Claudine Celesta | ||||||
![]() | Naissance | 20 mars 1853 | CLER Marie Sophie | ||||||
![]() | Evénement de | autour de juillet 1868 | LARCHER Francois De Paule | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Autorisation légale de mariage | avant 25 août 1917 | GUENARD, GUENART, GUESNARD, GUESNART Eugene Auguste avec GUENARD, GUENART, GUESNARD, GUESNART Eugene Auguste | ||||||
![]() | Evénement de | 25 août 1917 | GUENARD, GUENART, GUESNARD, GUESNART Jean Baptiste Frederic |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40h, le 19/08/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.